Общие характеристики Сообщения/Общая информация Раскрытие информации
Общие характеристики
Последнее обновление: 15.08.2026
Год постройки: 2015
Год ввода в эксплуатацию: 2015
Серия, тип постройки здания: жилой
Количество этажей: 15-19
Количество подъездов: 5
Количество лифтов: 10
Количество жилых помещений: 252
Количество не жилых помещений: 309
Количество помещений: 561
Площадь жилых помещений: 20783.6
Площадь не жилых помещений: 8707.22
Общая площадь: 44381.6
Чрезвычайных ситуаций: —
Причина чрезвычайной ситуации: —
Кадастровый номер:
Информация о способе управления многоквартирным домом
Дата заключения договора управления: 02.11.2020
Прикрепленные файлы: Договор управления от 02.11.2020 на 21 л.pdf
Оказываемые коммунальные услуги
от 31.07.2017
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ БАШКОРТОСТАНА» Электроснабжение
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ БАШКОРТОСТАНА» Электроснабжение
от 02.11.2020
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДРУЖБА» Горячее водоснабжение
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДРУЖБА» Горячее водоснабжение
от 02.11.2020
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДРУЖБА» Отведение сточных вод
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДРУЖБА» Отведение сточных вод
от 02.11.2020
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДРУЖБА» Холодное водоснабжение
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДРУЖБА» Холодное водоснабжение
от 02.11.2020
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДРУЖБА» Электроснабжение
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДРУЖБА» Электроснабжение
Информация о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
| Номер протокола общего собрания собственников помещений | Дата протокола общего собрания собственников помещений |
| 1 | 2024-12-06 |
| 2 | 2020-10-30 |
| 1 | 2019-10-04 |
| 1 | 2015-11-02 |
Общедомовые приборы учета
| Вид коммунального ресурса | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены прибора учета |
|---|---|---|---|
| Холодная вода | М3 | 2021-02-12 | 2027-02-12 |
| Горячая вода | М3 | 2021-02-12 | 2025-04-07 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-18 | 2040-04-07 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2025-07-01 | 2040-04-07 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2026-05-19 | 2042-05-03 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-18 | 2040-05-17 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-18 | 2040-04-07 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-20 | 2040-04-07 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-19 | 2040-04-07 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-18 | 2040-04-07 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-19 | 2040-04-07 |
| Холодная вода | М3 | — | — |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-19 | 2040-04-07 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2026-05-19 | 2042-02-05 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-19 | 2040-04-07 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2026-05-19 | 2042-01-31 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2025-07-01 | 2034-01-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2026-05-19 | 2042-05-03 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2026-05-19 | 2042-05-03 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-19 | 2040-04-07 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2025-03-01 | 2040-04-07 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-20 | 2040-04-07 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-19 | 2040-04-09 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-18 | 2040-05-17 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-19 | 2040-04-07 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-01 | 2040-04-07 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-20 | 2040-04-07 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-06-19 | 2040-04-06 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2025-07-01 | 2040-01-01 |
Конструктивные элементы
Фундамент
Тип фундамента: Монолитный ростверк
Стены и перекрытия
Тип перекрытий: Перекрытия железобетонные
Фасады
Тип наружного утепления фасада: Навесной вентилируемый фасад
Крыши
Тип кровли: Мягкая
Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления
01.01.2021 — 31.12.2021 ОТЧЕТ 2021 КОММУНИСТЧЕСКАЯ 78.pdf
01.01.2022 — 31.12.2022 Отчет 2022 (К78).pdf
01.01.2023 — 31.12.2023 Отчет Коммунистическая 78.pdf
01.01.2024 — 31.12.2024 Отчет К 78.pdf
01.01.2025 — 01.01.2025 Коммунистическая 78.pdf
Системы инженерно-технического обеспечения, входящие в состав общего имущества в мкд
Система электроснабжения
Количество вводов в дом системы электроснабжения: 20
Система теплоснабжения
Тип системы теплоснабжения: Центральная
Система горячего водоснабжения
Тип системы горячего водоснабжения: Кольцевая или с закольцованными вводами
Система холодного водоснабжения
Тип системы холодного водоснабжения: Тупиковая
Система водоотведения
Тип системы водоотведения: Централизованная канализация
Система газоснабжения
Тип системы газоснабжения: нет