Общие характеристики Сообщения/Общая информация Раскрытие информации
Общие характеристики
Последнее обновление: 15.08.2026
Год постройки: 2005
Год ввода в эксплуатацию: 2005
Серия, тип постройки здания: Ступенчатое многоэтажное здание из керамического кирпича
Количество этажей: 16
Количество подъездов: 4
Количество лифтов: 6
Количество жилых помещений: 169
Количество не жилых помещений: 20
Количество помещений: 189
Площадь жилых помещений: 13132.5
Площадь не жилых помещений: 2109.3
Общая площадь: 18499
Чрезвычайных ситуаций: —
Причина чрезвычайной ситуации: —
Кадастровый номер:
Информация о способе управления многоквартирным домом
Дата заключения договора управления: 01.04.2024
Прикрепленные файлы: Договор управления от 01.04.2024.pdf
Оказываемые коммунальные услуги
от 01.01.2025
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАШКИРСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Горячее водоснабжение
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАШКИРСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Горячее водоснабжение
от 01.01.2025
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАШКИРСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Отопление
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАШКИРСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Отопление
от 31.07.2017
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ БАШКОРТОСТАНА» Электроснабжение
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ БАШКОРТОСТАНА» Электроснабжение
от 01.04.2024
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДРУЖБА» Горячее водоснабжение
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДРУЖБА» Горячее водоснабжение
от 01.04.2024
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДРУЖБА» Отведение сточных вод
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДРУЖБА» Отведение сточных вод
от 01.04.2024
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДРУЖБА» Холодное водоснабжение
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДРУЖБА» Холодное водоснабжение
от 01.04.2024
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДРУЖБА» Электроснабжение
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДРУЖБА» Электроснабжение
Информация о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
| Номер протокола общего собрания собственников помещений | Дата протокола общего собрания собственников помещений |
| 14/1 | 2014-02-26 |
| 17.01.2013 | 2013-01-17 |
| 28.12.2011 | 2011-12-28 |
Общедомовые приборы учета
| Вид коммунального ресурса | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены прибора учета |
|---|---|---|---|
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2026-04-23 | 2042-01-04 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2026-06-01 | 2042-02-05 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2026-04-01 | 2042-01-04 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2026-04-23 | 2042-02-04 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2023-01-01 | 2035-07-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2025-09-01 | 2040-03-29 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2025-09-01 | 2040-03-06 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-09-01 | 2034-08-31 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2025-09-01 | 2040-03-30 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2025-08-01 | 2035-07-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2025-09-01 | 2040-02-06 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2026-04-23 | 2042-02-04 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2026-04-23 | 2042-02-04 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2025-09-01 | 2040-03-06 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2025-09-01 | 2040-03-30 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2025-09-01 | 2040-03-06 |
| Горячая вода | М3 | 2021-07-01 | 2027-07-31 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-09-01 | 2034-08-31 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-09-01 | 2034-08-31 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-09-01 | 2034-08-31 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-09-01 | 2034-08-31 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-09-01 | 2034-08-31 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-09-01 | 2034-08-31 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-09-01 | 2034-08-31 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-09-01 | 2034-08-31 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-09-01 | 2034-08-31 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-09-01 | 2034-08-31 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-09-01 | 2034-08-31 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-09-01 | 2034-08-31 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-09-01 | 2034-08-31 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-09-01 | 2034-08-31 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-09-01 | 2034-08-31 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-09-01 | 2034-08-31 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-09-01 | 2034-08-31 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-09-01 | 2034-08-31 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-09-01 | 2034-08-31 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2026-04-23 | 2042-02-04 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2026-04-01 | 2035-12-18 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2026-04-24 | 2041-12-18 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2026-04-23 | 2042-02-04 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2025-11-01 | 2041-04-13 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2026-04-23 | 2041-12-18 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-09-01 | 2034-08-31 |
Конструктивные элементы
Фундамент
Тип фундамента: Ленточный
Стены и перекрытия
Тип перекрытий: Железобетонные сборные плиты
Фасады
Тип наружного утепления фасада: Утепление с защитным штукатурным слоем
Крыши
Тип кровли: Оцинкованный профлист
Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления
01.04.2024 — 31.12.2024 Отчет К 159 1.pdf
01.01.2025 — 31.12.2025 Комсомольская 159 1.pdf
Системы инженерно-технического обеспечения, входящие в состав общего имущества в мкд
Система электроснабжения
Количество вводов в дом системы электроснабжения: 2
Система теплоснабжения
Тип системы теплоснабжения: Центральная
Система горячего водоснабжения
Тип системы горячего водоснабжения: Центральное
Система холодного водоснабжения
Тип системы холодного водоснабжения: Централизованная (от городской сети)
Система водоотведения
Тип системы водоотведения: Централизованная канализация
Система газоснабжения
Тип системы газоснабжения: нет